日本工業電鍍專用活性碳纖維濾心
PMC-P金屬電鍍 工業級濾心
PMC-P 是日本新開發的雙效合一濾心, 具有高吸附功能及高過濾功能. 主要是針對工業用途,使用高吸附能力的活性碳結合碳纖維以控制過濾孔徑, 並提高吸附能力為一般濾心的2倍
‧構造
特殊優點
- 高過濾能力及高吸附能力的雙效濾心
- 纖維孔徑大, 吸附及過濾速度快
- 壽命長
- 使用活性碳纖維結合, 活性炭粉不外漏
- PMC-P濾心易於安裝替換, 能提昇操作上的現代化及效率
‧標準規格
型號 | PMC-P | PMC-PC | PMC-PA | PMC-PAC | |
尺寸 | 外徑 | 65mm | |||
內徑 | 30mm | ||||
長度 | 250,500,750mm | ||||
過濾材料 | 特級活性碳 + 活性碳纖維 | ||||
不織布 | Polyolefin | ||||
端蓋 | Polyethylene | ||||
溫度 | max 60℃ | max 60℃ | |||
pH range | '1-8 | '6-10 | |||
過濾精度 | 2micron | 0.7micron | 2micron | 0.7micron | |
用途 | 一般電鍍, 電鍍鎳 | 一般電鍍 鹼性電鍍液 |
型號說明 | PMC250-200PAC | ||
↓ | ↓ | ↓ | |
長度 | 重量 | (C:高過濾性, A;鹼性) |
‧特別效能
PMC-P 去除電鍍液中的有機不純物
*針對電鍍鎳溶液的測試 BY HULL CELL TEST*處理前
處理後
‧微小物質的去除效果
PMC-PC 去除 0.7 micron 微小物質的能力達到99.9%
YR-255 | YR-256 | YR-257 | |
PMC-P | PMC-PC | - | |
0.7 | 94.43 | 99.92 | 0.9 |
0.9 | 98.84 | 99.99 | 99.99 |
1.5 | 99.83 | 99.99 | 99.99 |
2.5 | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
3.5 | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
4.5 | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
5.5 | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
‧壓差表
流速L/min | PMC-P | PMC-PC(10inch) |
0 | 0 | 0 |
5 | 0.005 | 0.02 |
10 | 0.01 | 0.04 |
15 | 0.015 | 0.06 |
20 | 0.02 | 0.08 |
30 | 0.03 | 0.12 |
‧特殊功能
- 去除不純物
- 過濾懸浮物
- 吸附油狀物
- 吸附界面活性劑